型号/ 参数 | 量纲 | MGK2835 | MGK2850 | MGK2860 | MGK2880 | MGK28100 | MGK28125 | MGK28160 | MGK28200 | MGK28250 | MGK28300 | MGK28400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作台(磁盘)直径 | mm | φ350 | φ500 | φ600 | φ800 | φ1000 | φ1250 | φ1600 | p2000 | p2500 | p3000 | p4000 |
最大工件回转直径 | mm | φ350 | φ500 | φ600 | φ800 | φ1000 | φ1250 | φ1600 | φ2000 | φ2500 | φ3000 | φ4000 |
最大工件高度 | mm | 200 | 360 | 360 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大工件重量 | kg | 300 | 500 | 500 | 1500 | 1800 | 2500 | 3000 | 4500 | 6000 | 8000 | 12000 |
最小磨削工件内孔 | mm | 60 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 350 | 500 | 600 | 600 | 600 |
机床总功率 | KVA | 30 | 60 | 60 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 120 |
机床总重量 | t | 5 | 13 | 13 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
X轴横向移动行程 | mm | 750 | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2200 | 2700 | 3200 |
X1轴横向移动行程 | mm | 一 | 一 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 | 2500 | |
Z/Z1轴垂直移动行程 | mm | 220 | 400 | 400 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
快速移动 | m/min | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 |
进给分辨率 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
定位精度 | mm | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.02 |
重复定位精度 | mm | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.012 |
回转精度(轴向/径向) | mm | 0.001 | 0.0015 | 0.0015 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.01 |
最高转速 | rpm | 120 | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | 20 |
主轴回转精度(轴向和径向 | mm | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
立式砂轮主轴最高转速 | rpm | 10000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
卧式砂轮主轴最高转速 | rpm | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
立式砂轮主轴电机功率 | kW | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18 | 22 | 25 | 25 | 30 |
卧式砂轮主轴电机功率 | kW | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 |
本系列磨床广泛应用于耐火材料、空调体、石材、汽车、拖拉机、轴承、阀门、锯片和玻璃等各个工业领域。
磨削的材质可包括各种碳钢、合金钢、耐火砖、陶瓷、水晶、石英、石材和玻璃等不导磁新材料。
源自中国走向世界,出口30多个国家,全球遍布服务网点
我们全面提升售后服务人员的素质,致力于产品的品质与售后服务,已在广大用户中赢得了良好的信誉。在设备出现故障时,我们会及时响应,在用户发出维修通知后,我们会在1小时内给予电话答复,对于山东省内的用户,我们会在24小时内赶到现场提供服务;对于省外的用户,我们会在48小时内赶到现场服务。
山东临磨数控机床装备有限公司是专注从事精密磨床设备的研制与生产,集产、学、研一体的高新技术企业,公司占地110亩,
拥有现代化办公楼及标准厂房50000余平米,有着40余年深厚的研发制造经验。