参数 | 量纲 | MGP-7363 | MGP-7380 | MGP-73100 | MGP-73125 |
---|---|---|---|---|---|
工作台直径 | mm | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
电磁吸盘直径 | mm | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
可磨工件最大尺寸(直径×高) | mm | 630×200 | 800×320 | 1000×320 | 1250×320 |
最大承重量 | kg | ≥500 | ≥800 | ≥1000 | ≥1100 |
工作台可倾斜角度 | — | ±3 | ±3 | ±1.5 | ±1.5 |
工作台旋转速度 (无级变速) | r/min | 60-120 | 12-70 | 25-45 | 25-45 |
工作台托板纵向往复最大移动量 | mm | 340 | 470 | 570 | 695 |
磨头主轴转速 | r/min | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
磨头垂直最大移动量 | mm | 250 | 350 | 350 | 350 |
磨头垂直快速升降速度 | mm/min | 300 | 300 | 300 | 300 |
磨头垂直每次自动进给量 | mm | 0.001-0.02 | 0.001-0.02 | 0.001-0.02 | 0.001-0.02 |
电子手轮进给倍率 | — | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 |
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | 400×40×127 | 450×50×203 | 450×50×203 | 450×50×203 |
电机总功率 | KW | ≈12 | ≈22 | ≈26 | ≈26 |
磨头电机功率 | r/min | 7.5KW 1450r/min | 15KW 1450r/min | 15KW 1450r/min | 15KW 1450r/min |
磨头快速升降电机功率 | r/min | 1.3KW 1500r/min | 1.8KW 1500r/min | 1.8KW 1500r/min | 1.8KW 1500r/min |
工作台旋转电机功率 | r/min | 2.2KW 960r/min | 4KW 960r/min | 4KW 1450r/min | 4KW 1450r/min |
工作台托板纵向往复电机功率 | r/min | 1.3KW 1500r/min | 1.8KW 1500r/min | 1.8KW 1500r/min | 1.8KW 1500r/min |
冷动水泵电机功率 | KW | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 0.25 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2350×1250×1950 | 2900×2000×2420 | 3090×2000×2420 | 3090×2000×2420 |
产品重量(毛重/净重) | kg | 3900/3500 | 7500/7000 | 9000/8500 | 10000/9000 |
本系列磨床广泛应用于耐火材料、空调体、石材、汽车、拖拉机、轴承、阀门、锯片和玻璃等各个工业领域。
磨削的材质可包括各种碳钢、合金钢、耐火砖、陶瓷、水晶、石英、石材和玻璃等不导磁新材料。
源自中国走向世界,出口30多个国家,全球遍布服务网点
我们全面提升售后服务人员的素质,致力于产品的品质与售后服务,已在广大用户中赢得了良好的信誉。在设备出现故障时,我们会及时响应,在用户发出维修通知后,我们会在1小时内给予电话答复,对于山东省内的用户,我们会在24小时内赶到现场提供服务;对于省外的用户,我们会在48小时内赶到现场服务。
山东临磨数控机床装备有限公司是专注从事精密磨床设备的研制与生产,集产、学、研一体的高新技术企业,公司占地110亩,
拥有现代化办公楼及标准厂房50000余平米,有着40余年深厚的研发制造经验。