参数 | 量纲 | MGS-7230×1000 | MGS-7230×2000 | MGS-7240×2000 | MGS-7240×3000 | MGS-7250×2000 | MGS-7260×2000 | MGS-7280×2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磨头垂直每次自动进给量 | — | 300×1000×400 | 300×2000×300 | 400×2000×300 | 400×3000×400 | 500×2000×350 | 600×2000×350 | 800×2000×350 |
工作台工作面尺寸(宽×长) | mm | 300×1000 | 300×1000两台 | 400×1000两台 | 400×1000三台 | 500×1000两台 | 600×1000两台 | 800×1000两台 |
工作台承重 | kg | 500 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1800 |
工作台行程 | mm | 1480 | 2480 | 2580 | 3580 | 2680 | 2780 | 2980 |
工作台速度 | m/min | 3-16 | 3-20 | 3-15 | 3-15 | 3-20 | 3-20 | 3-20 |
磨头快速升降速度 | mm/min | 1-300 | 0.1-300 | 0.45 | 0.45 | 0.1-140 | 0.1-140 | 0.1-140 |
磨头主轴转速 | r/min | 960 | 960 | 980 | 960 | 590 | 590 | 590 |
砂瓦尺寸(厚×宽×长) | mm | 150×80×25 | 150×80×25 | WT 150×80(100)×35 | WT 150×80(100)×35 | WT 150×80(100)×35 | WT 150×80(100)×35 | WT 150×80(100)×35 |
垂直最小进给量 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
电子手轮倍率 | — | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 |
磨头电机(装入式)功率 | KW | 22 | 22 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 |
磨头升降交流伺服电机功率 | KW | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3580×1200×2130 | 5420×1310×2090 | 7800×1800×2250 | 7800×1800×2250 | 9100×2300×2900 | 9100×2300×2900 | 9100×2600×2900 |
产品重量(毛重/净重) | kg | 8000 | 10000 | 14000 | 15000 | 13000 | 15000 | 20000 |
本系列磨床广泛应用于耐火材料、空调体、石材、汽车、拖拉机、轴承、阀门、锯片和玻璃等各个工业领域。
磨削的材质可包括各种碳钢、合金钢、耐火砖、陶瓷、水晶、石英、石材和玻璃等不导磁新材料。
源自中国走向世界,出口30多个国家,全球遍布服务网点
我们全面提升售后服务人员的素质,致力于产品的品质与售后服务,已在广大用户中赢得了良好的信誉。在设备出现故障时,我们会及时响应,在用户发出维修通知后,我们会在1小时内给予电话答复,对于山东省内的用户,我们会在24小时内赶到现场提供服务;对于省外的用户,我们会在48小时内赶到现场服务。
山东临磨数控机床装备有限公司是专注从事精密磨床设备的研制与生产,集产、学、研一体的高新技术企业,公司占地110亩,
拥有现代化办公楼及标准厂房50000余平米,有着40余年深厚的研发制造经验。