参数 | 量纲 | MGS-800 | MGS-1000 | MGS-1250 |
---|---|---|---|---|
工作台直径 | mm | 800 | 1000 | 1250 |
电磁工作台吸力范围 | N/c㎡ | 80-120 | 80-120 | 80-120 |
磨削工件最大尺寸(直径×高) | mm | 800×300 | 1000×300 | 1250×300 |
工作台最大回转直径 | mm | 800 | 1000 | 1250 |
工作台转速(变频调速) | rpm | 可调速0.3~16rpm(伺服) | 可调速0.3~16rpm(伺服) | 可调速0.3~16rpm(伺服) |
金刚石砂轮尺寸(外径×内径×高) | mm | 450 | 550 | 675 |
磨头上下最大移动量 | — | 330 | 330 | 330 |
工作台旋转电机功率 | — | 3.5KW 2000rpm(加1:60减速箱) | 3.5KW 2000rpm(加1:60减速箱) | 3.5KW 2000rpm(加1:60减速箱) |
磨头伺服主轴电机转速 | r/min | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 |
磨头快速移动速度 | mm/min | 200 | 200 | 200 |
磨头垂直每次进给最小进给量 | mm | 0.001-0.02 | 0.001-0.02 | 0.001-0.02 |
磨头垂直进给倍率 | — | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 |
磨头升降伺服电机功率 | KW | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
磨头电机功率 | KW | 15 | 15 | 15 |
水泵电机功率 | KW | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
机床总功率 | KW | ≈22 | ≈22 | ≈22 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2200×2800×2800 | 3010×2000×2800 | 3010×2000×2800 |
机床重量 | t | ≈5500 | ≈8600 | ≈8800 |
本系列磨床广泛应用于耐火材料、空调体、石材、汽车、拖拉机、轴承、阀门、锯片和玻璃等各个工业领域。
磨削的材质可包括各种碳钢、合金钢、耐火砖、陶瓷、水晶、石英、石材和玻璃等不导磁新材料。
源自中国走向世界,出口30多个国家,全球遍布服务网点
我们全面提升售后服务人员的素质,致力于产品的品质与售后服务,已在广大用户中赢得了良好的信誉。在设备出现故障时,我们会及时响应,在用户发出维修通知后,我们会在1小时内给予电话答复,对于山东省内的用户,我们会在24小时内赶到现场提供服务;对于省外的用户,我们会在48小时内赶到现场服务。
山东临磨数控机床装备有限公司是专注从事精密磨床设备的研制与生产,集产、学、研一体的高新技术企业,公司占地110亩,
拥有现代化办公楼及标准厂房50000余平米,有着40余年深厚的研发制造经验。